
Ανάλυση σεναρίων πρόκρισης για τους Ιωνες Παλαιού Φαλήρου
Celebrating the decisive victory against Salamina
| # | Team | PL | PTS | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 11 | 28 | +37 |
| 2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 12 | 25 | +23 |
| 3 | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΑΟ ΣΑΛΑΣ | 11 | 17 | +5 |
| 4 | ΙΩΝΕΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥYOU | 11 | 15 | -1 |
| 5 | ΑΕΚ | 12 | 14 | -18 |
| 6 | ΑΘΗΝΑ '90 | 11 | 8 | -15 |
| 7 | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 11 | 4 | -30 |
Οι Ιωνες εξασφάλισαν μαθηματικά την πρόκριση στο Final Four!